Altri contenuti - Elenco degli Avvocati
Elenco degli avvocati - Approvazione dell'Elenco degli avvocati
Regolamento per la gestione del contenzioso e degli incarichi legali (allegato 3 al Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi) Modulistica per l'iscrizione all'Elenco
Regolamento per la gestione del contenzioso e degli incarichi legali (allegato 3 al Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi) Modulistica per l'iscrizione all'Elenco
Nominativo | Estremi atto di conferimento rappresentanza | Oggetto | Data inizio | Data fine | Importo i.v.a. esclusa | Importo erogato | CV | Conflitto d'interessi verifca avvenuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avv. Mattia Matarazzo | det. n. 792 del 16/10/2014 det. n. 899 del 06/11/2014 det. 158 del 20/02/2017 (motivi aggiunti) |
Rappresentanza in giudizio | 16/10/2014 | 04/05/2017 | € 27.522,30 | € 27.522,30 | V | V |
Avv. Billiani Teresa e Avv. Bulfone Enrico |
det. n. 258 del 24/04/2015 | Rappresentanza in giudizio | 24/04/2015 | 30/05/2016 | € 299 + € 84,51 per Bulfone € 299 per Billiani |
€ 179,4 + 84,51 per Bulfone | V Bulfone | V Bulfone |
Avv. Tiziano Borlina | det. n. 433 del 26/06/2015 | Rappresentanza in giudizio | 02/07/2015 | N.D. | € 13.754,00 | € 2.631,20 | V | V |
Avv. Mattia Matarazzo | det. n. 549 del 02/09/15 | Rappresentanza in giudizio | 02/09/2015 | 09/08/2016 | € 10.878,14 | € 10.878,14 | V | V |
Avv. Roberto Rossetti Longo | det. n. 6 del 15/01/2016 | Rappresentanza in giudizio | 15/01/2016 | 20/02/2017 | € 4.784,00 | € 4.784,00 | V | V |
Avv. Luigi Bonomo | det. 248 del 21.03.2016 | Rappresentanza in giudizio | 21/03/2016 | 23/02/2017 | € 1.196,00 | € 1.196,00 | V | V |
Avv. Massimilliano Bellavista | det.n. 1262 del 01/12/2010 | Rappresentanza in giudizio | 01/12/2010 | N.D. | € 23.920,00 | V | V | |
AVV. MATTIA MATARAZZO E AVV. EGIDIO ANNECHINI | n. 468 del 20/06/2016 | Rappresentanza in giudizio- resistenza appello per la riforma della sentenza TAR FVG n.49/2016 | 20/06/2016 | N.D | € 7.014,54 | € 5.645,12 | V | V |
AVV. MATTIA MATARAZZO E AVV. EGIDIO ANNECHINI | n. 467 del 20/06/2016 | Rappresentanza in giudizio- resistenza appello per la riforma della sentenza TAR FVG n.50/2016 | 20/06/2016 | N.D | € 14.807,68 | € 11.615,55 | V | V |
AVV. MATTIA MATARAZZO E AVV. EGIDIO ANNECHINI | n. 466 del 20/06/2016 | Rappresentanza in giudizio- Proposizione appello incidentale per la riforma della sentenza TAR FVG n.50/2016 | 20/06/2016 | N.D | € 0 | € 0 | V | V |
Avv.Andrea Manzi | n. 468 del 20/06/2016 | Domiciliatario - resistenza appello per la riforma della sentenza TAR FVG n.49/2016 | 20/06/2016 | N.D | € 1.554,80 | V | V | |
Avv.Andrea Manzi | n. 467 del 20/06/2016 | Domiciliatario - resistenza appello per la riforma della sentenza TAR FVG n.50/2016 | 20/06/2016 | N.D | € 1.554,80 | € 956,80 | V | V |
Avv.Andrea Manzi | n. 466 del 20/06/2016 | Domiciliatario - Proposizione appello incidentale per la riforma della sentenza TAR FVG n.50/2016 | 20/06/2016 | N.D | € 1.554,80 | € 956,80 | V | V |
Avv. Teresa Billiani | Delibera di Giunta n.167 del 17/11/2016 e n. 874 DEL 21/11/2016 |
Rappresentanza in giudizio avanti al Tar fvg RG 354/2016 e 347/2016 | 17/11/2016 | n.d | € 5.252,84 | V | V | |
AVV. MATTIA MATARAZZO E AVV. EGIDIO ANNECHINI | n.524 del 12/07/2016 e n.33 del 18/01/2017 |
Rappresentanza in giudizio avanti al TAR FVG | 12/07/2016 | 19/05/2017 | € 26.452,49 | € 26.452,49 | V | V |
AVV. FRANCESCO GASPARINETTI | n.410 del 06/06/2017 | Rappresentanza in negoziazione assistita | 06/06/2017 | N.D. | € 415,00 | V | V | |
AVV. FRANCESCO GASPARINETTI | n.500 del 03/07/2017 n.1111 del 19/12/2017 |
Rappresentanza in negoziazione assistita | 03/07/2017 | N.D. | € 6.135,00 | V | V | |
AVV. BONOMO LUIGI | n.654 del 07/09/2017 | Rappresentanza in giudizio in appello | 07/09/2017 | N.D. | € 2744,82 | V | V | |
AVV. MATTIA MATARAZZO E AVV. EGIDIO ANNECHINI | n. 709 del 26/09/2017 | Rappresentanza in giudizio in appello | 26/09/2017 | N.D. | € 12295,08 | V | V | |
avv. Borlina Tiziano | n.779 del 17/10/2017 | Rappresentanza in giudizio | 17/10/2017 | N.D. | € 4066,4 | €1.794,00 | V | V |
Avv. Sbisà Giuseppe | n. 39 del 17/01/2018 | Rappresentanza in giudizio | 17/01/2018 | N.D. | € 5.980,00 | V | V | |
Avv. Fantin Massimo | n. 37 del 16/02/2018 | Rappresentanza in Mediazione | 16/02/2018 | N.D. | € 4.485,00 | V | V | |
AVV. Bonomo Luigi | n. 307 del 11/04/2018 | Recupero credito | 11/04/2018 | N.D. | € 500,00 in caso di infruttuoso recupero | V | V | |
Avvocati Alberto Borella e Piero Borella | n.122 del 06/09/2018 | Rappresentanza in giudizio | 06/09/2018 |
18/10/2018
. |
€ 6.470,88 | € 3.470,86 a saldo | V V | V |
Avvocati Alberto Borella e Piero Borella | n.123 del 06/09/2018 | Rappresentanza in giudizio | 06/09/2018 |
18/10/2018
|
€ 6.470,88 | € 3.470,86 a saldo | V V | V |
AVV. MATTIA MATARAZZO E AVV. EGIDIO ANNECHINI | n. 127 del 25/02/2019 | Rappresentanza in giudizio | 25/02/2019 | € 17806,8 | V | V | ||
AVV. FRANCESCO GASPARINETTI | n.927 del 08/11/2019 | Rappresentanza in giudizio | 08/11/2019 | N.D. | € 6.978,4 | V | V |
Descrizione | File | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessun documento caricato per la categoria selezionata |